

简介:
耐高温抗金属电子标签
能长期耐200度高温,长期耐酸性和碱性环境,并能经受超声波清洗
规格参
|  空中协议  |  EPC Class1 Gen2;ISO18000-6C | 
|  工作频率 |  902-928MHz(美标,兼容国标)、865-868MHz(欧标) (并可定制其它特定频率) | 
|  芯片类型 |  Alien芯片 H3芯片 (可选用NXP芯片) | 
|  芯片存储 |  H3芯片:EPC 96bits    (可扩大到480bits),用户区间512bits | 
|  TID |  TID编号全球唯一,不可修改  | 
|  读写性能 |  可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) | 
|  数据保存 |  10年 | 
|  产品应用面的材料 |  应用于金属材质表面 | 
|  包覆材质 |  灰黑色工程塑料 | 
|  产品重量 |  21克/只 | 
|  RoHS |  符合RoHS要求 | 
|  产品颜色 |  灰黑色(可定制其它颜色) | 
|  工作温度 |  -25度~95度 | 
|  长期保存温度 |  -45度~200度 | 
|  峰值温度 |  230度@1小时 | 
|  总体尺寸 |  长*宽*厚度)46mm*31mm*7.5mm | 
|  通孔直径 |  3.2mm | 
|  通孔中心间距   |  39.6mm | 
|  固定式读写器(金属上) |  6米以上(4W EIRP,采用VF-946固定式读写器,若其它读写器,读距可能会有差别) | 
|  手持式读写器(金属上) |  2米以上(采用VH-70A手持式读写器在室外空旷场合下的读距,若采用其它手持机,读距可能会有差别) | 
|  标签极化方式 |  线极 | 
|  功能一致性检测 |  100%测试及通过芬兰Voyantic的一致性检测 | 
|  如下是各频点下的电性能测试(测试采用芬兰Voyantic的Tagformace标签测试系统100%检测) | |

可试
|  高温测试 |  230度高温15天连续测试通过 | 
|  酒精测试 |  95%浓度酒精测试通过 | 
|  汽油测试 |  92号汽油擦拭通过 | 
|  高低温交变测试 |  -40度~+150度7次高低温交变循环,共计连续2天测试通过 | 
|  RoHS |  通过,材料通过SGS认证 | 
|  IP等级 |  IP68 | 
|  超声波清洗测试  |  通过 | 
| 预写入 | 支持 | 
| 激光表面打字 | 支持 | 
| 激光表面打码 | 支持 | 
| 表面丝印 | 支持表面单色或是多色丝印 | 
| 背面带双面胶 | 可选,但其不支持100度以上高温的有效粘接 | 
| 产品外观颜色定制 | 支持(5000只以上) | 
|  应用目的  | 安装后需要高稳固性,难拆除,抗振动 | 
| 适合场合 | 一般用于标签长期使用并且不更换标签安装位置的场合 | 
| 铆钉尺寸 | 标签通孔直径为3.2mm,所用的铆钉的铆管直径可选用3.0mm或2.4mm,铆钉长度根据实际需求选用 | 
| 发货方式 | 铆钉非标配,需要使用方自行采购 | 
| 应用目的 | 安装后需要高稳固性,搞振动 | 
| 适合场合 | 一般用于标签长期使用,但有可能需要更换安装位置的场合 | 
| 螺钉规格 | 标签通孔直径为3.2mm,所用的螺钉规格为M3.0或M2.5,螺钉长度根据实际需求选用 | 
|  应用目的 |  快速简易安装 | 
|  适合场合 |  在双面胶能有效安装并能长期适合于应用环境场合 | 
|  双面胶规格 |  根据使用条件可选用多种双面胶,在使用前可联系本厂提供相关咨询 | 
|  发货方式 |  非标配,可根据客户要求配备,但需要经过客户验证后才能批量使用 | 
|  | 
 
